| Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
| Gabel | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8″ Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
| Dämpfer / Federbein | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 160-115-Lockout / 205x60mm |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremsscheiben | Front: SRAM Centerline CL 200 mm | Rear: SRAM Centerline CL 200 mm |
| Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen / Bereifung | Front: Maxxis Dissector 29×2.6″, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra | Rear: Maxxis Dissector 29×2.6″, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
| Lenkerbreite | 780 |
| Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
| Vorbaulänge | 40,0 |
| Steuersatz | Acros / 1.8″, ZS66 OD74 / integr. Cable |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Kurbelsatz | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kurbellänge | 165 |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Zahnkranz (hinten) | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Vorderlicht | Front Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Gewicht (KG) | 26,1 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 128 |
Scott Patron ERIDE 930 Ivy Metal Green 2023 – E-Bike Fully Mountainbike
319,00 € Ursprünglicher Preis war: 319,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
Artikelnummer: ZWXLA 290562006 Kategorien: E-Bike MTB Fully 29 Zoll, E-Bikes, Mountainbikes (Fully) Schlagwort: Scott
- Kaufen Sie beruhigt
- Unschlagbare Qualität garantiert
- Ihre Sicherheit ist unser Versprechen
- Qualitätsprodukte, faire Preise.

Produktinformationen „Scott Patron eRIDE 930 Ivy Metal Green 2023 – E-Bike Fully Mountainbike“
| Rahmengröße | S (Verfügbar ab: 24 / 12.06 – 16.06.23), M (Verfügbar ab: 37 / 11.09 – 15.09.23), L (Verfügbar ab: 37 / 11.09 – 15.09.23), XL (Verfügbar ab: 33 / 14.08 – 18.08.23) |
|---|
Schreibe die erste Rezension für „Scott Patron ERIDE 930 Ivy Metal Green 2023 – E-Bike Fully Mountainbike“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
E-Bike MTB Hardtail 29 Zoll
Focus Planet2 6.8 Cassis 2022 43 Cm (S) – E-Bike Hardtail Mountainbike Tiefeinsteiger
Angebot!
E-Bike MTB Fully 29 Zoll
Trek Rail 9.7 Miami Green / Nautical Navy 2022 – E-Bike Fully Mountainbike
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
E-Bike MTB Hardtail 29 Zoll
Cube Reaction Hybrid Pro 750 Flashwhite N Black 2023 – E-Bike Hardtail Mountainbike
Angebot!
E-Bikes
Kalkhoff Entice 7.B Move+ Moonstonegrey Matt 2023 – E-Bike Hardtail Mountainbike Tiefeinsteiger






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.